- TOP
- 香川県内の補助制度
香川県内の補助制度
香川県内の市町では「古くて危険な状態になった空き家を取り壊したい」「空き家を改修して人に貸したい・売りたい」といった場合に財政的支援を行っている市町があります。ご利用にあたっては一定の条件がありますので、除却を行う前に、まずは、下記の市町の担当部署へお問い合わせください。
老朽危険空き家の除却に対する補助制度
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。
補助申請の流れ
- ※市町により制度の内容や申請方法等が異なりますので、まずは各市町の担当課までご相談ください。
市町名 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
担当部署 | 市民政策局 くらし安全安心課 | |
電話番号 | 087-839-2555 | |
補助割合(補助上限額) |
除却工事費の3割(上限50万円) ※住民税非課税世帯に対しては除却工事費の8割(上限120万円) |
|
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 都市計画課 | |
電話番号 | 0877-35-7613 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 総務部 危機管理課 | |
電話番号 | 0877-44-5023 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 建築住宅課 | |
電話番号 | 0877-63-6313 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 市民部 地域支援課 | |
電話番号 | 0875-23-3949 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 建設経済部 都市整備課 | |
電話番号 | 087-894-1113 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
担当部署 | 事業部 都市整備課 | |
電話番号 | 0879-26-1304 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
担当部署 | 建設経済部 建築住宅課 | |
電話番号 | 0875-73-3044 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
担当部署 | 住民環境課 | |
電話番号 | 0879-62-7010 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
担当部署 | 住まい政策課 | |
電話番号 | 0879-82-7011 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
三木町
|
担当部署 | 土木建設課 |
電話番号 | 087-891-3307 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 有 | |
宇多津町
|
担当部署 | 地域整備課 |
電話番号 | 0877-49-8012 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
綾川町 | 担当部署 | 総務課(いいまち推進課) |
電話番号 | 087-876-5577 | |
(補助上限額) | 補助割合除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
琴平町
|
担当部署 | 地域整備課 |
電話番号 | 0877-75-6708 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
担当部署 | 建設課 | |
電話番号 | 0877-33-1112 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 | |
まんのう町
|
担当部署 | 建設土地改良課 |
電話番号 | 0877-73-0107 | |
補助割合(補助上限額) | 除却工事費の8割(上限160万円) | |
募集期間 | 通年 |
空き家の改修に対する補助制度
本県への移住・定住の促進を図るため、「香川県空き家バンク制度(かがわ住まいネット)」(以下、「香川県空き家バンク」といいます。)に登録した物件について改修工事を行う場合、財政的支援を行なっている市町があります。
改修補助申請の流れ
- ※市町により制度の内容や申請方法等が異なりますので、まずは各市町の担当課までご相談ください。
- ※市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象としております。
改修補助申請の流れ
- ※市町により制度の内容や申請方法等が異なりますので、まずは各市町の担当課までご相談ください。
- ※市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象としております。
市町名 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
担当部署 | 市民政策局 くらし安全安心課 | |
電話番号 | 087-839-2555 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限50万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
担当部署 | 政策課 | |
電話番号 | 0877-44-5001 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | - | |
補助割合(補助上限額) | ||
担当部署 | ふるさと活力創生課 | |
電話番号 | 0875-23-7803 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
担当部署 | 建設経済部 都市整備課 | |
電話番号 | 087-894-1113 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
担当部署 | 事業部 都市整備課 | |
電話番号 | 0879-26-1304 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | - | |
補助割合(補助上限額) | ||
担当部署 | 建設経済部 建築住宅課 | |
電話番号 | 0875-73-3044 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 市空き家バンク登録のうち、売買契約をした買主 | |
家財処分費補助制度有無 | - | |
補助割合(補助上限額) | ||
担当部署 | 企画財政課 | |
電話番号 | 0879-62-7014 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の50万円までの全額と、50万円を超える額の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | - | |
補助割合(補助上限額) | ||
担当部署 | 住まい政策課 | |
電話番号 | 0879-82-7011 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の50万円までの全額と、50万円を超える額の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等(賃貸のみ) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事補助の範囲内に含む | |
担当部署 | 地域活性課 | |
電話番号 | 087-891-3320 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 5万円までは全額。超える場合は10万円まで5割 | |
直島町
|
担当部署 | まちづくり観光課 |
電話番号 | 087-892-2020 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限150万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
担当部署 | まちづくり課 | |
電話番号 | 0877-49-8009 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
綾川町 | 担当部署 | 総務課(いいまち推進室) |
電話番号 | 0878-76-5577 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100蔓延) | |
補助対象者 | 空き家の所有者及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
琴平町
|
担当部署 | 企画防災課 |
電話番号 | 0877-75-6711 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者 (購入及び賃貸) |
|
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) | |
担当部署 | 政策観光課 | |
電話番号 | 0877-33-1116 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | - | |
補助割合(補助上限額) | ||
まんのう町
|
担当部署 | 地域振興課 |
電話番号 | 0877-73-0122 | |
補助割合(補助上限額) | 改修工事費の5割(上限100万円) | |
補助対象者 | 空き家の所有者等及び利用者(購入及び賃貸) | |
家財処分費補助制度有無 | ○ | |
補助割合(補助上限額) | 家財道具処分作業費の5割(上限10万円) |
香川県各市町における空き家関連補助作業(その他補助制度)
市町によっては、空き家に関する独自の補助制度を実施しています。
市町名 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
担当部署 | 都市計画課住宅・まちづくり推進室 | |
電話番号 | 087-839-2136 | |
補助事業名 | 高松市安心あんぜん住宅事業 | |
補助内容 | 空き家バンクに登録されている市内に所在する売買用の物件の①インスペクション(既存住宅状況調査)費用②既存住宅売買瑕疵保険の加入費用の一部を補助しています。 | |
補助割合 | ①②それぞれ対象経費の1/2(上限5万円) | |
担当部署 | 生活環境課 | |
電話番号 | 0877-24-8809 | |
補助事業名 | 離島空き家リフォーム補助事業 | |
補助内容 | 島の空き家を移住者用賃貸住宅又は島暮らし体験住宅としてリフォームする方を対象に、空き家の改修費用の一部に補助金を交付している。 | |
補助割合 | 改修費用の9/10(上限200万円) | |
担当部署 | 生活環境課 | |
電話番号 | 0877-24-8809 | |
補助事業名 | 離島空き家家財道具等処分費補助事業 | |
補助内容 | 島の空き家を移住者用の住宅又は体験住宅として利用する意思があり、空き家にある家財道具等を処分する方を対象に、補助金を交付しています。 | |
補助割合 | 処分費用の10/10(上限10万円) | |
担当部署 | 秘書政策課 | |
電話番号 | 0877-24-8839 | |
補助事業名 | 空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金 | |
補助内容 | 丸亀市内の空き家を有効活用し、県外からの企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、県外の法人事業者又は個人事業主が購入した空き家を、事業所として改修する経費の一部を補助します。 | |
補助割合 | 対象経費の1/2 (法人事業者:上限400万円) (個人事業主:上限200万円) |
|
|
担当部署 | 政策課 |
電話番号 | 0877-44-5001 | |
補助事業名 | 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金 | |
補助内容 | 市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するため、県外に本社を置く法人事業者、または県外在住の個人事業主が購入した空き家を事業所として改修する費用に対し、補助金を交付します。 | |
補助割合 | 対象経費の1/2 (法人事業者:上限400万円) (個人事業主:上限200万円) |
|
坂出市
|
担当部署 | 税務課 |
電話番号 | 0877-44-5004 | |
補助事業名 | 固定資産税の減免制度 | |
補助内容 | 空き家の除却を促進し,市民の安全および安心の確保を図るため、空き家を除却した後の土地に対する固定資産税を減免します。 | |
補助割合 | 空き家除却後の土地の税額と住宅用地が適用された場合の税額との差額を最大5年間減免 | |
担当部署 | ふるさと活力創生課 | |
電話番号 | 0875-23-7803 | |
補助事業名 | 移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金 | |
補助内容 | 県外事業者(法人事業者及び個人事業主)が移住を伴い、事業所として使用するため、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」に登録された市内の空き家を購入した際、改修等することに対し、その改修費用等を補助します。 | |
補助割合 | 改修費用の1/2 (法人事業者:上限400万円) (個人事業主:上限200万円) |
|
担当部署 | 事業部 都市整備課 | |
電話番号 | 0879-26-1304 | |
補助事業名 | テレワーク等空き家改修事業 | |
補助内容 | 県外事業者(法人事業者及び個人事業主)が空き家バンクに登録されている空き家を購入し、事業所として改修等する場合、その改修費等の一部を補助します。 | |
補助割合 | 対象経費の1/2 (法人事業者:上限400万円) (個人事業主:上限200万円) |
|
担当部署 | 政策部 産業政策課 | |
電話番号 | 0875-73-3012 | |
補助事業名 | 創業支援事業 | |
補助内容 | 市の空き家バンクに登録された物件を活用し、市内に住所を有する個人が新たに開業する事業または市内に法人を設立し開業する事業に対し、広告宣伝費、印刷製本費、翻訳料、原稿料、空き家改修費(開業する事業に関わる改修費のみ)の補助金を交付しています。 | |
補助割合 | 対象経費の2/3(上限50万円) ※空き家を活用しない場合の上限は30万円 |
|
担当部署 | 住まい政策課 | |
電話番号 | 0879-82-7011 | |
補助事業名 | 空き家活用型事業所整備補助金 | |
補助内容 | 町内への移住・定住を促進するため、県外法人事業者又は個人事業主が、県が運営する「かがわ住まいネット」に登録された空き家を購入し、事業所として改修する際に要する経費の一部を補助します。 | |
補助割合 | 対象経費の1/2 (上限400万円) |
|
三木町
|
担当部署 | 土木建設課 |
電話番号 | 087-891-3307 | |
補助事業名 | 空家等除却事業 | |
補助内容 | 所有者から空き建築物、これに付随する工作物及びその土地が町に寄付される場合、町が当該空き家の除却事業を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活環境の整備を推進する。 | |
補助割合 | - | |
宇多津町
|
担当部署 | まちづくり課 |
電話番号 | 0877-49-8009 | |
補助事業名 | 起業促進・空き家改修等補助事業 | |
補助内容 | 空き家バンクに登録されている物件を活用し、起業を行う場合に、①改修工事、②機器、備品等の購入及び設置工事、③家財道具の処分の費用に対して補助金を交付している。 | |
補助割合 | 対象経費の1/2(上限55万円) | |
宇多津町
|
担当部署 | まちづくり課 |
電話番号 | 0877-49-8009 | |
補助事業名 | 移住促進・空き家活用型事業所整備補助事業 | |
補助内容 | 法人事業者等が空き家バンクに登録されている空き家(一戸建て住宅)を購入し、事業所として改修した場合に、リフォーム等の費用の一部を補助します。 | |
補助割合 |
対象経費の1/2 |
|
綾川町
|
担当部署 | 総務課 |
電話番号 | 087-876-5577 | |
補助事業名 | 空き家等除却補助事業 | |
補助内容 | 居住その他の使用が概ね1年以上されていない個人の所有に係る住宅の除却に要する費用の一部を補助しています。 | |
補助割合 | 対象経費の1/3(上限30万円) | |
綾川町
|
担当部署 | 総務課 |
電話番号 | 087-876-5577 | |
補助事業名 | 中間管理住宅整備事業 | |
補助内容 | 町が旧綾上町地域内の空き家を借り上げ、必要な改修を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅(中間管理住宅)を整備しています。 | |
補助割合 | ー | |
担当部署 | 政策観光課 | |
電話番号 | 0877-33-1116 | |
補助事業名 | 空き家等を活用した地域創生事業補助金 | |
補助内容 | 町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、定住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備した空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経費を補助しています。 | |
補助割合 |
①対象経費の2/3(上限100万円) ②対象経費の2/3(上限50万円) |
トピックス
空き家の補助を検討する場合、その補助を受ける市町は「空き家の所在地の」市町になります。よって現在お住まいの場所と、空き家の所在地の場所が異なる場合には注意が必要です。